无锡法拉第无刷发电机FD3系列

供应商
扬州市圣丰发电设备厂
认证
  • 品牌:无锡法拉第
  • 发货:3天内
  • 详细介绍

    FD3系列

    FD3 4极三相陆用发电机功率
    50Hz(1500转/分) 60Hz(1800转/分)
    H级温升(125K 40℃) H级温升(125K 40℃)
    电压(V) 星形串联 380 400 415 440 460 480
    星形并联 190 200 208 220 230 240
    三角形串联 220 230 240 254 266 277
    三角形并联 110 115 120 127 133 139
    FD3A-4 额定容量(KVA) 100.0 100.0 100.0 117.5 117.5 125.0
    额定功率(KW) 80.0 80.0 80.0 94.0 94.0 100.0
    效率 % 89.9 90.3 90.6 90.5 90.8 91.0
    FD3B-4 额定容量(KVA) 114.0 114.0 114.0 137.5 137.5 146.3
    额定功率(KW) 91.2 91.2 91.2 110.0 110.0 117.0
    效率 % 90.3 90.6 91.0 90.8 91.2 91.3
    FD3C-4 额定容量(KVA) 125.0 125.0 125.0 150.0 150.0 160.0
    额定功率(KW) 100.0 100.0 100.0 120.0 120.0 128.0
    效率 % 90.3 90.8 91.0 90.4 90.7 91.3
    FD3DS-4 额定容量(KVA) 140.0 140.0 140.0 167.5 167.5 178.8
    额定功率(KW) 112.0 112.0 112.0 134.0 134.0 143.0
    效率 % 91.3 91.7 92.0 91.7 92.1 92.1
    FD3D-4 额定容量(KVA) 150.0 150.0 150.0 175.0 180.0 187.5
    额定功率(KW) 120.0 120.0 120.0 140.0 144.0 150.0
    效率 % 91.9 92.2 92.2 92.3 92.4 92.4
    FD3ES-4 额定容量(KVA) 160.0 160.0 160.0 190.0 190.0 206.3
    额定功率(KW) 128.0 128.0 128.0 152.0 152.0 165.0
    效率 % 92.0 92.3 92.5 92.5 92.7 92.7
    FD3EM-4 额定容量(KVA) 182.0 182.0 182.0 218.5 218.5 231.4
    额定功率(KW) 145.6 145.6 145.6 174.8 174.8 185.1
    效率 % 92.0 92.4 92.6 92.4 92.7 92.7
    FD3E-4 额定容量(KVA) 188.0 188.0 188.0 235.0 235.0 240.0
    额定功率(KW) 150.4 150.4 150.4 188.0 188.0 192.0
    效率 % 92.2 92.2 92.3 92.4 92.4 92.7
    FD3F-4 额定容量(KVA) 200.0 200.0 200.0 245.0 245.0 255.0
    额定功率(KW) 160.0 160.0 160.0 196.0 196.0 204.0
    效率 % 92.2 92.2 92.3 92.6 92.6 92.8
    FD3G-4 额定容量(KVA) 230.0 230.0 230.0 282.5 282.5 300.0
    额定功率(KW) 184.0 184.0 184.0 226.0 226.0 240.0
    效率 % 92.2 92.5 92.7 92.7 92.8 92.8
    FD3H-4 额定容量(KVA) 250.0 250.0 250.0 300.0 312.5 312.5
    额定功率(KW) 200.0 200.0 200.0 240.0 250.0 250.0
    效率 % 92.5 92.7 92.8 92.7 92.8 92.9

    展开全文

    我们其他产品
    我们的新闻
    微信咨询 在线询价 拨打电话