发电机技术参数 | |||
品 牌 | 悦成 | 型 号 | ZD-250-4 |
发电机功率(KW/KVA) | 250/312.5 | 励磁方式 | 纯铜无刷 |
电压控制方式 | AVR / 自调 | 相数/接线 | 三相四线/Y型绕组 |
额定电压V | 400 / 230 | 效率 | 95.30% |
频率/频率调整率(%) | 50HZ / ≤±0.5(稳态) +10~-7(瞬态) | ||
电压调整率(%) | ≤±0.5(稳态) +20~-15(瞬态) | ||
频率波动率(%) | ≤±0.5 | 电压波动率:(%) | ≤±0.5 |
绝缘等级 | F | 防护等级 | IP22 |
展开全文