扬州市圣丰发电设备厂 | |||||
防雨罩价格 | |||||
规格 | 单位 | 拖车式 (压筋) | 低噪音式(不带底座油箱) | 低噪音式(带底座油箱) | 备注 |
30-50KW | 台 | 3250 | 4800 | 6500 | 配潍柴及进口机组用 |
75KW | 台 | 3850 | 6900 | 10200 | 配潍柴及进口机组用 |
75-150KW | 台 | 4300 | 8200 | 11600 | 配潍柴及康明斯机组用 |
200KW | 台 | 5800 | 9600 | 13400 | 配上柴及进口机组用(6缸) |
200-300KW | 台 | 6300 | 12900 | 16400 | 配上柴12V135机组用 |
400KW | 台 | 7800 | 13400 | 18500 | 配上柴、无动、帕欧、康明斯机组12V135 |
500KW | 台 | 8900 | 13650 | 19900 | 配上柴、无动、帕欧、康明斯机组12V135 |
备注:(1)以上价格为机组配套价,如单独购买,每台需另加2500元配件费(如消音器、排气管、波纹管等) (2)以上价格为不含税工厂全款提货价格,不含控制屏及控制屏与电机连线,以机组实际尺寸定防雨罩外型尺寸。 |
展开全文